| 2019年4月全国大乘品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 大乘G60 | 939 | 939 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 大乘G70 | 603 | 5059 | 1096 | -44.98% | 0 | 0% | |||
| 大乘汽车汇总 | 1542 | 5998 | 1096 | 40.69% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 139 次
| 2019年4月全国大乘品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 大乘G60 | 939 | 939 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 大乘G70 | 603 | 5059 | 1096 | -44.98% | 0 | 0% | |||
| 大乘汽车汇总 | 1542 | 5998 | 1096 | 40.69% | 0 | 0% | |||
2023年7月全国星途品牌销量排行榜完整版
108 次2021年10月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
189 次2020年12月全国捷达品牌销量排行榜完整版
217 次2025年6月全国BAW品牌销量排行榜完整版
171 次2021年2月全国腾势品牌销量排行榜完整版
226 次2025年12月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
200 次2021年10月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
171 次2024年11月全国昊铂品牌销量排行榜完整版
181 次2022年12月全国前境品牌销量排行榜完整版
153 次2023年4月全国长安品牌销量排行榜完整版
135 次