| 2019年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
| 2019年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% | |||
2026年2月全国标致品牌销量排行榜完整版
118 次2020年3月全国东南品牌销量排行榜完整版
135 次2024年1月全国启源品牌销量排行榜完整版
161 次2022年8月全国启辰品牌销量排行榜完整版
176 次2022年3月全国现代品牌销量排行榜完整版
147 次2019年12月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
144 次2019年12月全国长安品牌销量排行榜完整版
142 次2020年10月全国理想品牌销量排行榜完整版
162 次2023年3月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
189 次2022年3月全国宝马品牌销量排行榜完整版
180 次