| 2019年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
| 2019年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% | |||
2025年6月全国福田品牌销量排行榜完整版
181 次2023年7月全国宝马品牌销量排行榜完整版
102 次2021年11月全国斯威品牌销量排行榜完整版
168 次2024年6月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
123 次2022年7月全国起亚品牌销量排行榜完整版
121 次2023年6月全国瑞风品牌销量排行榜完整版
177 次2019年10月全国吉普品牌销量排行榜完整版
136 次2024年5月全国极氪品牌销量排行榜完整版
100 次2021年8月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
155 次2024年3月全国BAW品牌销量排行榜完整版
186 次