| 2019年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
| 2019年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% | |||
2022年8月全国现代品牌销量排行榜完整版
181 次2022年1月全国讴歌各车型销量排行榜完整版
112 次2020年4月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
139 次2025年5月全国smart品牌销量排行榜完整版
103 次2020年2月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
147 次2022年3月全国启辰品牌销量排行榜完整版
189 次2023年8月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
159 次2026年1月全国江铃品牌销量排行榜完整版
162 次2022年11月全国捷达品牌销量排行榜完整版
190 次2021年12月全国日产品牌销量排行榜完整版
188 次