| 2019年7月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 2098 | 17074 | 2200 | -4.64% | 2400 | -12.58% | |||
| 斯威X7 | 1190 | 8287 | 600 | 98.33% | 2000 | -40.50% | |||
| 斯威X3 | 320 | 2564 | 190 | 68.42% | 310 | 3.23% | |||
| 华晨鑫源汇总 | 3608 | 27925 | 2990 | 20.67% | 4710 | -23.40% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 146 次
| 2019年7月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 2098 | 17074 | 2200 | -4.64% | 2400 | -12.58% | |||
| 斯威X7 | 1190 | 8287 | 600 | 98.33% | 2000 | -40.50% | |||
| 斯威X3 | 320 | 2564 | 190 | 68.42% | 310 | 3.23% | |||
| 华晨鑫源汇总 | 3608 | 27925 | 2990 | 20.67% | 4710 | -23.40% | |||
2023年8月全国马自达品牌销量排行榜完整版
127 次2025年7月全国丰田品牌销量排行榜完整版
114 次2024年3月全国启源品牌销量排行榜完整版
158 次2021年9月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
203 次2021年4月全国现代品牌销量排行榜完整版
203 次2021年8月全国金杯品牌销量排行榜完整版
229 次2019年11月全国MPV品牌销量排行榜完整版
90 次2019年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
137 次2020年11月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
182 次2019年4月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
141 次