| 2019年8月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3181 | 4828 | 1647 | 93.14% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 91 | 13809 | 1574 | -94.22% | 943 | -90.35% | |||
| 绅宝智道 | 89 | 6115 | 1098 | -91.89% | 0 | 0% | |||
| 绅宝智行 | 71 | 6168 | 1039 | -93.17% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 3432 | 30920 | 5358 | -35.95% | 943 | 263.94% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 144 次
| 2019年8月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3181 | 4828 | 1647 | 93.14% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 91 | 13809 | 1574 | -94.22% | 943 | -90.35% | |||
| 绅宝智道 | 89 | 6115 | 1098 | -91.89% | 0 | 0% | |||
| 绅宝智行 | 71 | 6168 | 1039 | -93.17% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 3432 | 30920 | 5358 | -35.95% | 943 | 263.94% | |||
2023年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
138 次2019年9月全国伽途品牌销量排行榜完整版
144 次2021年4月全国腾势品牌销量排行榜完整版
152 次2024年2月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
185 次2025年2月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
185 次2024年10月全国方程豹品牌销量排行榜完整版
197 次2023年11月全国宝马品牌销量排行榜完整版
147 次2024年10月全国几何品牌销量排行榜完整版
136 次2024年8月全国开沃品牌销量排行榜完整版
142 次2024年6月全国星途品牌销量排行榜完整版
132 次