| 2019年8月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3181 | 4828 | 1647 | 93.14% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 91 | 13809 | 1574 | -94.22% | 943 | -90.35% | |||
| 绅宝智道 | 89 | 6115 | 1098 | -91.89% | 0 | 0% | |||
| 绅宝智行 | 71 | 6168 | 1039 | -93.17% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 3432 | 30920 | 5358 | -35.95% | 943 | 263.94% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 144 次
| 2019年8月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3181 | 4828 | 1647 | 93.14% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 91 | 13809 | 1574 | -94.22% | 943 | -90.35% | |||
| 绅宝智道 | 89 | 6115 | 1098 | -91.89% | 0 | 0% | |||
| 绅宝智行 | 71 | 6168 | 1039 | -93.17% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 3432 | 30920 | 5358 | -35.95% | 943 | 263.94% | |||
2024年10月全国五菱(银标)品牌销量排行榜完整版
117 次2024年9月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
174 次2023年7月全国坦克品牌销量排行榜完整版
151 次2025年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版
167 次2024年4月全国林肯品牌销量排行榜完整版
182 次2020年4月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
151 次2020年2月全国汽车品牌销量排行榜完整版
96 次2021年12月全国SUV品牌销量排行榜完整版
195 次2023年12月全国吉利品牌销量排行榜完整版
115 次2024年12月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
197 次