| 2019年9月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5093 | 42287 | 4310 | 18.17% | 3002 | 69.65% | |||
| VV5 | 2040 | 13125 | 1450 | 40.69% | 4092 | -50.15% | |||
| VV7 | 1568 | 13779 | 1244 | 26.05% | 3087 | -49.21% | |||
| 长城汽车汇总 | 8701 | 69191 | 7004 | 24.23% | 10181 | -14.54% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 133 次
| 2019年9月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5093 | 42287 | 4310 | 18.17% | 3002 | 69.65% | |||
| VV5 | 2040 | 13125 | 1450 | 40.69% | 4092 | -50.15% | |||
| VV7 | 1568 | 13779 | 1244 | 26.05% | 3087 | -49.21% | |||
| 长城汽车汇总 | 8701 | 69191 | 7004 | 24.23% | 10181 | -14.54% | |||
2020年1月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
141 次2024年7月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
159 次2021年10月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
207 次2023年9月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
108 次2022年6月全国大众品牌销量排行榜完整版
101 次2024年8月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
122 次2024年8月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
101 次2025年3月全国MINI品牌销量排行榜完整版
114 次2024年5月全国长城品牌销量排行榜完整版
115 次2022年8月全国福田品牌销量排行榜完整版
169 次