| 2019年10月全国长城品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 长城C30 | 444 | 3014 | 508 | -12.60% | 476 | -6.72% | |||
| 欧拉iQ | 156 | 9766 | 167 | -6.59% | 710 | -78.03% | |||
| 长城汽车汇总 | 600 | 12780 | 675 | -11.11% | 1186 | -49.41% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 134 次
| 2019年10月全国长城品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 长城C30 | 444 | 3014 | 508 | -12.60% | 476 | -6.72% | |||
| 欧拉iQ | 156 | 9766 | 167 | -6.59% | 710 | -78.03% | |||
| 长城汽车汇总 | 600 | 12780 | 675 | -11.11% | 1186 | -49.41% | |||
2022年10月全国长安品牌销量排行榜完整版
109 次2020年11月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
161 次2024年6月全国smart品牌销量排行榜完整版
191 次2025年7月全国Levc品牌销量排行榜完整版
103 次2025年2月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
129 次2025年1月全国长安品牌销量排行榜完整版
120 次2024年4月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
188 次2023年9月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
183 次2023年1月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
167 次2021年6月全国丰田品牌销量排行榜完整版
157 次