| 2019年11月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5307 | 52869 | 5275 | 0.61% | 5001 | 6.12% | |||
| VV5 | 3083 | 19278 | 3070 | 0.42% | 4074 | -24.32% | |||
| VV7 | 2060 | 17858 | 2019 | 2.03% | 2083 | -1.10% | |||
| 长城汽车汇总 | 10450 | 90005 | 10364 | 0.83% | 11158 | -6.35% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
| 2019年11月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5307 | 52869 | 5275 | 0.61% | 5001 | 6.12% | |||
| VV5 | 3083 | 19278 | 3070 | 0.42% | 4074 | -24.32% | |||
| VV7 | 2060 | 17858 | 2019 | 2.03% | 2083 | -1.10% | |||
| 长城汽车汇总 | 10450 | 90005 | 10364 | 0.83% | 11158 | -6.35% | |||
2020年6月全国威马品牌销量排行榜完整版
150 次2022年6月全国思皓品牌销量排行榜完整版
132 次2023年12月全国北京品牌销量排行榜完整版
103 次2026年4月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
151 次2024年9月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
180 次2016年1月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
212 次2019年12月全国启腾品牌销量排行榜完整版
143 次2022年9月全国宝马品牌销量排行榜完整版
107 次2026年1月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
177 次2020年4月全国捷途品牌销量排行榜完整版
144 次