2019年12月全国丰田品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值:  139 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2019年12月全国丰田品牌销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 凯美瑞 | 13801 | 157765 | 15843 | -12.89% | 8605 | 60.38% | 
| 雷凌 | 12841 | 169119 | 16190 | -20.69% | 11034 | 16.38% | 
| 汉兰达 | 8097 | 98506 | 8961 | -9.64% | 8923 | -9.26% | 
| 致享 | 7013 | 49062 | 3825 | 83.35% | 3266 | 114.73% | 
| 雷凌混动 | 4604 | 44787 | 6203 | -25.78% | 2796 | 64.66% | 
| C-HR | 3984 | 59461 | 5936 | -32.88% | 2511 | 58.66% | 
| 致炫 | 3153 | 66062 | 7141 | -55.85% | 3322 | -5.09% | 
| 凯美瑞混动 | 2337 | 27480 | 2523 | -7.37% | 1065 | 119.44% | 
| 雷凌 PHEV | 776 | 7723 | 513 | 51.27% | 0 | 0% | 
| 广汽丰田汇总 | 56606 | 679965 | 67135 | -15.68% | 41522 | 36.33% | 
| RAV4 混动 | 641 | 1024 | 370 | 73.24% | 0 | 0% | 
| 皇冠 | 430 | 10378 | 498 | -13.65% | 2437 | -82.36% | 
| 卡罗拉 | 31372 | 348840 | 39475 | -20.53% | 27755 | 13.03% | 
| 丰田RAV4 | 14544 | 124953 | 11156 | 30.37% | 10408 | 39.74% | 
| 普拉多 | 2207 | 35401 | 2848 | -22.51% | 3414 | -35.35% | 
| 亚洲龙 混动 | 1693 | 26121 | 2130 | -20.52% | 0 | 0% | 
| 威驰FS | 1278 | 26029 | 1335 | -4.27% | 1972 | -35.19% | 
| 卡罗拉 PHEV | 1133 | 8958 | 526 | 115.40% | 0 | 0% | 
| 威驰 | 3049 | 58332 | 4194 | -27.30% | 3162 | -3.57% | 
| 奕泽 | 2489 | 52989 | 4063 | -38.74% | 4702 | -47.07% | 
| 亚洲龙 | 5821 | 36208 | 6944 | -16.17% | 0 | 0% | 
| 一汽丰田汇总 | 64657 | 729233 | 73539 | -12.08% | 53850 | 20.07% | 
| 丰田汇总 | 121263 | 1409198 | 140674 | -13.80% | 95372 | 27.15% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章