| 2019年12月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 300 | 17186 | 632 | -52.53% | 1439 | -79.15% | |||
| 中华V7 | 200 | 5659 | 212 | -5.66% | 2449 | -91.83% | |||
| 中华H530 | 137 | 1035 | 84 | 63.10% | 98 | 39.80% | |||
| 华晨汽车汇总 | 637 | 23880 | 928 | -31.36% | 3986 | -84.02% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
| 2019年12月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 300 | 17186 | 632 | -52.53% | 1439 | -79.15% | |||
| 中华V7 | 200 | 5659 | 212 | -5.66% | 2449 | -91.83% | |||
| 中华H530 | 137 | 1035 | 84 | 63.10% | 98 | 39.80% | |||
| 华晨汽车汇总 | 637 | 23880 | 928 | -31.36% | 3986 | -84.02% | |||
2021年8月全国金杯品牌销量排行榜完整版
229 次2025年7月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
142 次2019年12月全国野马品牌销量排行榜完整版
136 次2020年11月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
219 次2024年1月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
146 次2020年8月全国五菱品牌销量排行榜完整版
144 次2022年9月全国思皓品牌销量排行榜完整版
145 次2021年5月全国马自达品牌销量排行榜完整版
227 次2020年9月全国斯威品牌销量排行榜完整版
144 次2020年7月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
170 次