| 2020年3月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 16 | 22 | 0 | 0% | 131 | -87.79% | |||
| DS6 | 4 | 30 | 4 | 0.00% | 16 | -75.00% | |||
| 长安标致雪铁龙汇总 | 20 | 52 | 4 | 400.00% | 147 | -86.39% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 163 次
| 2020年3月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 16 | 22 | 0 | 0% | 131 | -87.79% | |||
| DS6 | 4 | 30 | 4 | 0.00% | 16 | -75.00% | |||
| 长安标致雪铁龙汇总 | 20 | 52 | 4 | 400.00% | 147 | -86.39% | |||
2022年7月全国国金品牌销量排行榜完整版
191 次2024年11月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
185 次2020年3月全国SUV品牌销量排行榜完整版
107 次2023年3月全国海马品牌销量排行榜完整版
147 次2019年12月全国大乘品牌销量排行榜完整版
141 次2024年2月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
166 次2021年9月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
137 次2021年7月全国几何品牌销量排行榜完整版
201 次2015年12月全国汽车品牌销量排行榜完整版
201 次2025年5月全国本田品牌销量排行榜完整版
147 次