| 2020年4月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 396 | 1922 | 22 | 1700.00% | 1428 | -72.27% | |||
| 中华V7 | 22 | 296 | 0 | 0% | 324 | -93.21% | |||
| 中华H530 | 5 | 264 | 9 | -44.44% | 40 | -87.50% | |||
| 中华V6 | 3 | 3 | 0 | 0% | 64 | -95.31% | |||
| 华晨汽车汇总 | 426 | 2485 | 31 | 1274.19% | 1856 | -77.05% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 126 次
| 2020年4月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 396 | 1922 | 22 | 1700.00% | 1428 | -72.27% | |||
| 中华V7 | 22 | 296 | 0 | 0% | 324 | -93.21% | |||
| 中华H530 | 5 | 264 | 9 | -44.44% | 40 | -87.50% | |||
| 中华V6 | 3 | 3 | 0 | 0% | 64 | -95.31% | |||
| 华晨汽车汇总 | 426 | 2485 | 31 | 1274.19% | 1856 | -77.05% | |||
2020年4月全国猎豹品牌销量排行榜完整版
143 次2020年4月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
148 次2020年5月全国传祺品牌销量排行榜完整版
140 次2021年12月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
115 次2025年7月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
107 次2025年8月全国极氪品牌销量排行榜完整版
150 次2020年9月全国铃木品牌销量排行榜完整版
143 次2022年6月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
112 次2020年6月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
161 次2023年4月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
101 次