| 2020年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1482 | 5202 | 1610 | -7.95% | 2312 | -35.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 709 | 3222 | 760 | -6.71% | 935 | -24.17% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2191 | 8424 | 2370 | -7.55% | 3247 | -32.52% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 156 次
| 2020年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1482 | 5202 | 1610 | -7.95% | 2312 | -35.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 709 | 3222 | 760 | -6.71% | 935 | -24.17% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2191 | 8424 | 2370 | -7.55% | 3247 | -32.52% | |||
2024年11月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
155 次2021年11月全国星途品牌销量排行榜完整版
233 次2023年3月全国腾势品牌销量排行榜完整版
128 次2020年6月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
150 次2021年10月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
205 次2019年9月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
142 次2021年5月全国广汽传祺各车型销量排行榜完整版
230 次2020年3月全国日产品牌销量排行榜完整版
140 次2020年4月全国宝马品牌销量排行榜完整版
152 次2023年4月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
128 次