| 2020年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1482 | 5202 | 1610 | -7.95% | 2312 | -35.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 709 | 3222 | 760 | -6.71% | 935 | -24.17% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2191 | 8424 | 2370 | -7.55% | 3247 | -32.52% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 156 次
| 2020年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1482 | 5202 | 1610 | -7.95% | 2312 | -35.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 709 | 3222 | 760 | -6.71% | 935 | -24.17% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2191 | 8424 | 2370 | -7.55% | 3247 | -32.52% | |||
2023年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
104 次2024年5月全国几何品牌销量排行榜完整版
180 次2021年6月全国吉利品牌销量排行榜完整版
166 次2023年7月全国几何品牌销量排行榜完整版
111 次2025年9月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
189 次2019年6月全国北京品牌销量排行榜完整版
144 次2022年3月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
125 次2021年5月全国长安马自达各车型销量排行榜完整版
158 次2024年6月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
189 次2021年8月全国丰田品牌销量排行榜完整版
152 次