| 2020年7月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3906 | 9495 | 3059 | 27.69% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 1119 | 1628 | 290 | 285.86% | 0 | 0% | |||
| 长安福特汇总 | 5025 | 11123 | 3349 | 50.04% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 156 次
| 2020年7月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3906 | 9495 | 3059 | 27.69% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 1119 | 1628 | 290 | 285.86% | 0 | 0% | |||
| 长安福特汇总 | 5025 | 11123 | 3349 | 50.04% | 0 | 0% | |||
2020年10月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
154 次2024年10月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
198 次2024年12月全国吉利品牌销量排行榜完整版
165 次2023年12月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
163 次2020年5月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版
110 次2022年11月全国合创品牌销量排行榜完整版
117 次2023年9月全国江铃品牌销量排行榜完整版
117 次2019年6月全国北京品牌销量排行榜完整版
144 次2019年11月全国大众品牌销量排行榜完整版
137 次2021年6月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
195 次