| 2020年7月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风乘用车汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 157 次
| 2020年7月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风乘用车汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
2021年9月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
210 次2020年7月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
152 次2023年3月全国日产品牌销量排行榜完整版
157 次2020年2月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版
106 次2022年1月全国轿车品牌销量排行榜完整版
148 次2019年7月全国福特品牌销量排行榜完整版
150 次2019年6月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
135 次2023年10月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
128 次2025年7月全国起亚品牌销量排行榜完整版
155 次2020年3月全国福特品牌销量排行榜完整版
144 次