| 2020年7月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风乘用车汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 157 次
| 2020年7月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风乘用车汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
2020年1月全国铃木品牌销量排行榜完整版
160 次2024年5月全国智己品牌销量排行榜完整版
171 次2019年8月全国比速品牌销量排行榜完整版
137 次2019年8月全国铃木品牌销量排行榜完整版
142 次2023年1月全国林肯品牌销量排行榜完整版
114 次2024年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版
112 次2026年6月全国江铃品牌销量排行榜完整版
165 次2019年7月全国福田品牌销量排行榜完整版
145 次2020年3月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
153 次2019年12月全国标致品牌销量排行榜完整版
144 次