| 2020年7月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风乘用车汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 157 次
| 2020年7月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 风神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 东风乘用车汇总 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
2019年12月全国金杯品牌销量排行榜完整版
136 次2019年6月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
149 次2021年11月全国零跑品牌销量排行榜完整版
139 次2019年6月全国吉普品牌销量排行榜完整版
142 次2025年3月全国烨品牌销量排行榜完整版
181 次2020年9月全国丰田品牌销量排行榜完整版
146 次2024年2月全国埃安品牌销量排行榜完整版
101 次2024年1月全国理想品牌销量排行榜完整版
127 次2024年9月全国仰望品牌销量排行榜完整版
188 次2023年12月全国极氪品牌销量排行榜完整版
134 次