2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% |
2025年4月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
186 次2024年8月全国宝马品牌销量排行榜完整版
145 次2020年8月全国福特品牌销量排行榜完整版
146 次2022年2月全国全国达契亚品牌销量排行榜完整版
106 次2025年1月全国马自达品牌销量排行榜完整版
168 次2023年8月全国标致品牌销量排行榜完整版
168 次2021年11月全国传祺品牌销量排行榜完整版
178 次2024年2月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
160 次2021年9月全国云度品牌销量排行榜完整版
138 次2022年10月全国福田品牌销量排行榜完整版
126 次