| 2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
| 2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
2021年8月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
143 次2024年7月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
113 次2023年3月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
163 次2020年9月全国标致品牌销量排行榜完整版
158 次2021年11月全国埃安品牌销量排行榜完整版
175 次2021年5月全国宝沃品牌销量排行榜完整版
164 次2025年5月全国零跑品牌销量排行榜完整版
130 次2025年9月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
145 次2023年3月全国开沃品牌销量排行榜完整版
138 次2024年5月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
121 次