| 2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
| 2020年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
2019年12月全国一汽品牌销量排行榜完整版
143 次2024年3月全国几何品牌销量排行榜完整版
102 次2024年2月全国智己品牌销量排行榜完整版
165 次2021年7月全国林肯品牌销量排行榜完整版
240 次2024年10月全国智己品牌销量排行榜完整版
102 次2019年6月全国长安品牌销量排行榜完整版
136 次2023年5月全国国金品牌销量排行榜完整版
121 次2019年9月全国长安品牌销量排行榜完整版
136 次2021年4月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
272 次2020年4月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
147 次