| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9659 |
| 2 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8371 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7699 |
| 5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5643 |
| 6 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4837 |
| 7 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4439 |
| 8 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4247 |
| 9 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 |
来源:www.fww7.com时间:2015-06-29 04:49编辑人气值: 150 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9659 |
| 2 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8371 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7699 |
| 5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5643 |
| 6 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4837 |
| 7 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4439 |
| 8 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4247 |
| 9 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 |
2015年4月合资品牌SUV销量B级排行
174 次2025年1月全国合资轿车销量C级车排行榜完整版(出口量
153 次2020年2月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版
104 次2021年11月全国合资品牌MPV销量C级车排行榜完整版
199 次2018年1月全国合资品牌A00级车销量排行榜完整版
20 次2017年全年合资品牌C级车销量排行榜完整版
18 次2019年2月合资品牌SUV销量A0级排行榜完整版
79 次2014年3月合资品牌B级车销量排行榜
167 次2019年12月全国合资品牌SUV销量B级排行榜完整版
74 次2020年1月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
114 次