| 2016年7月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2320 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2075 |
| 3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 2065 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 1556 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1358 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1135 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 911 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 91 |
来源:www.fww7.com时间:2016-08-18 10:14编辑人气值: 30 次
| 2016年7月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2320 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2075 |
| 3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 2065 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 1556 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1358 |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1135 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 911 |
| 8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 91 |
2019年6月全国新能源SUV销量B/C级排行榜完整版
238 次2020年5月全国新能源汽车车企销量排行榜完整版
89 次2018年12月全国C级车销量销量排行榜完整版
117 次2020年11月全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版
182 次2022年1月全国新能源销量B级车排行榜完整版
132 次2019年5月全国新能源SUV销量排行榜完整版
113 次2019年3月全国新能源B级/C级车销量排行榜完整版
79 次2019年7月全国新能源汽车销量排行榜完整版
580 次2019年5月全国新能源汽车销量排行榜完整版
132 次2024年12月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
170 次