| 2017年3月全国合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 10721 | 29504 |
| 2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 2802 | 6255 |
| 3 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 2413 | 7423 |
| 4 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 1 | 1 |
来源:www.fww7.com时间:2017-04-16 02:03编辑人气值: 18 次
| 2017年3月全国合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 10721 | 29504 |
| 2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 2802 | 6255 |
| 3 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 2413 | 7423 |
| 4 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 1 | 1 |
2022年2月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版
129 次2018年2月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版
44 次2020年2月全国合资SUV销量排行榜完整版
125 次2019年10月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
85 次2020年全国合资品牌SUV销量C级车排行榜完整版
215 次2016年5月全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
185 次2020年4月合资品牌MPV销量B级车排行榜完整版
81 次2022年1-4月合资SUV销量排行榜
107 次2019年4月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
146 次2018年12月全国合资品牌SUV销量A级销量排行榜完整版
97 次