| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15289 |
| 2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12359 |
| 3 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2678 |
| 4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2621 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1588 |
| 6 | 瑞典 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 386 |
| 7 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 6 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | -1 |
来源:www.fww7.com时间:2015-01-11 03:37编辑人气值: 104 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15289 |
| 2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12359 |
| 3 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2678 |
| 4 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2621 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1588 |
| 6 | 瑞典 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 386 |
| 7 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 6 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | -1 |
2019年11月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
79 次2015年5月合资品牌A级车销量排行榜
141 次2017年10月全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜
146 次2020年11月全国合资SUV销量排行榜完整版
218 次2021年2月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
162 次2021年7月全国合资品牌MPV销量B级车排行榜完整版
198 次2019年3月合资品牌SUV销量A级排行榜完整版
91 次2016年10月全国合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
196 次2016年7月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
114 次2022年3月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
119 次