2018年5月全国SUV汽车品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2018-07-09 03:34编辑人气值:  116 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2018年5月SUV汽车品牌销量排行榜 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 吉利汽车 | 62473 | 334728 | 
| 2 | 本田 | 49549 | 221813 | 
| 3 | 哈弗 | 47610 | 283188 | 
| 4 | 宝骏 | 41006 | 242341 | 
| 5 | 日产 | 35471 | 181356 | 
| 6 | 大众 | 33483 | 167009 | 
| 7 | 长安 | 31832 | 236377 | 
| 8 | 广汽传祺 | 29303 | 188916 | 
| 9 | 丰田 | 24958 | 113036 | 
| 10 | 荣威 | 23607 | 137460 | 
| 11 | 奇瑞 | 21138 | 98972 | 
| 12 | 别克 | 19705 | 104038 | 
| 13 | 众泰 | 18058 | 110746 | 
| 14 | 现代 | 17236 | 111764 | 
| 15 | 奥迪 | 16101 | 87636 | 
| 16 | 奔驰 | 15355 | 81093 | 
| 17 | 北汽幻速 | 12650 | 70176 | 
| 18 | 三菱 | 12508 | 61893 | 
| 19 | WEY | 11079 | 67166 | 
| 20 | Jeep | 10348 | 58555 | 
| 21 | 名爵 | 9731 | 50194 | 
| 22 | 马自达 | 9719 | 50354 | 
| 23 | 福特 | 9532 | 61546 | 
| 24 | 领克 | 9234 | 37005 | 
| 25 | 东风风光 | 9042 | 89864 | 
| 26 | 宝马 | 8389 | 41246 | 
| 27 | 斯柯达 | 8330 | 41300 | 
| 28 | 比亚迪 | 8299 | 49036 | 
| 29 | 起亚 | 8274 | 24924 | 
| 30 | 雪佛兰 | 8274 | 34100 | 
| 31 | 猎豹汽车 | 8132 | 45853 | 
| 32 | 标致 | 7049 | 32333 | 
| 33 | 观致 | 6838 | 20292 | 
| 34 | 长安欧尚 | 6706 | 54827 | 
| 35 | 凯迪拉克 | 6614 | 35989 | 
| 36 | 汉腾 | 5809 | 27709 | 
| 37 | 东南 | 5392 | 47414 | 
| 38 | 雷诺 | 5065 | 32452 | 
| 39 | 奔腾 | 5041 | 31798 | 
| 40 | 陆风 | 4800 | 9439 | 
| 41 | 启辰 | 4746 | 33029 | 
| 42 | 雪铁龙 | 4529 | 22057 | 
| 43 | 路虎 | 4451 | 22569 | 
| 44 | 力帆汽车 | 4443 | 18232 | 
| 45 | 江淮 | 4253 | 36868 | 
| 46 | 沃尔沃 | 4198 | 16529 | 
| 47 | 北汽新能源 | 4000 | 6449 | 
| 48 | 宝沃 | 3554 | 12403 | 
| 49 | SWM斯威汽车 | 3295 | 15521 | 
| 50 | 东风风行 | 3208 | 34075 | 
| 51 | 华泰 | 3145 | 7085 | 
| 52 | 北京 | 2975 | 13828 | 
| 53 | 北汽昌河 | 2870 | 9222 | 
| 54 | 比速汽车 | 2767 | 17377 | 
| 55 | 东风风神 | 2717 | 29751 | 
| 56 | 海马 | 2351 | 18908 | 
| 57 | 开瑞 | 2148 | 11939 | 
| 58 | 北汽绅宝 | 1978 | 13887 | 
| 59 | 铃木 | 1945 | 11739 | 
| 60 | 一汽 | 1897 | 19895 | 
| 61 | 野马汽车 | 1875 | 9752 | 
| 62 | 中华 | 1778 | 17581 | 
| 63 | 华泰新能源 | 1559 | 7342 | 
| 64 | 君马汽车 | 1223 | 6873 | 
| 65 | 北汽制造 | 1004 | 3479 | 
| 66 | 广汽新能源 | 951 | 2431 | 
| 67 | 纳智捷 | 651 | 6753 | 
| 68 | 凯翼 | 526 | 4919 | 
| 69 | DS | 511 | 1225 | 
| 70 | 潍柴英致 | 438 | 2815 | 
| 71 | 上汽大通 | 426 | 3677 | 
| 72 | 讴歌 | 414 | 2322 | 
| 73 | 云度 | 330 | 1800 | 
| 74 | 祺智 | 198 | 1168 | 
| 75 | 福田 | 145 | 655 | 
| 76 | 小鹏汽车 | 77 | 184 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章