| 2019年10月全国新能源汽车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 |
本月 销量 |
全年 销量 |
| 1 | 1 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 7623 | 81926 |
| 2 | 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏新能源 | 4636 | 41889 |
| 3 | 3 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁混动 | 4336 | 33282 |
| 4 | 14 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 4217 | 18128 |
| 5 | 11 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2764 | 22386 |
| 6 | 4 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 2414 | 32030 |
| 7 | 10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞混动 | 2409 | 22620 |
| 8 | 33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL新能源 | 2307 | 2760 |
| 9 | 18 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE混动 | 2238 | 13770 |
| 10 | 28 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 2151 | 4229 |
| 11 | 12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙混动 | 1662 | 22298 |
| 12 | 9 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉R1 | 1618 | 24194 |
| 13 | 22 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 1565 | 9136 |
| 14 | 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1544 | 30341 |
| 15 | 19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 1453 | 13433 |
| 16 | 21 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 1121 | 10594 |
| 17 | 27 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 969 | 4699 |
| 18 | 17 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 926 | 15283 |
| 19 | 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 917 | 19750 |
| 20 | 8 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 837 | 24343 |
| 21 | 20 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 628 | 12124 |
| 22 | 16 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 597 | 16774 |
| 23 | 26 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 478 | 6434 |
| 24 | 34 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 417 | 2702 |
| 25 | 24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 362 | 7299 |
| 26 | 41 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 356 | 728 |
| 27 | 37 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 348 | 1937 |
| 28 | 44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 336 | 336 |
| 29 | 45 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 282 | 292 |
| 30 | 43 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 257 | 570 |
| 31 | 46 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 216 | 216 |
| 32 | 32 | 新特汽车 | 新特汽车 | 新特SITECH DEV 1 | 203 | 2849 |
| 33 | 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 196 | 28601 |
| 34 | 36 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 185 | 2111 |
| 35 | 31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 158 | 3210 |
| 36 | 47 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 157 | 177 |
| 37 | 50 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 157 | 157 |
| 38 | 25 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 129 | 6818 |
| 39 | 15 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV6E | 120 | 18047 |
| 40 | 30 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 106 | 3276 |
| 41 | 42 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 87 | 575 |
| 42 | 49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 77 | 169 |
| 43 | 51 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 77 | 77 |
| 44 | 29 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 55 | 3840 |
| 45 | 39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 44 | 1559 |
| 46 | 23 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 39 | 7995 |
| 47 | 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 37 | 27845 |
| 48 | 35 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 16 | 2662 |
| 49 | 48 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 10 | 171 |
| 50 | 38 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820EV | 3 | 1685 |
| 51 | 52 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 2 | 9 |
| 52 | 40 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | -41 | 1184 |
