| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3529 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 993 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 918 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 715 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 322 |
| 6 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 293 |
| 7 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 284 |
| 8 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 228 |
| 9 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 200 |
| 10 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 62 |
| 11 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 47 |
| 12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 28 |
| 13 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 10 |
