| 2020年全国轿车品牌销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
|
全年 排名 |
品牌 | 全年合计 |
| 1 | 大众 | 1788319 |
| 2 | 丰田 | 1065040 |
| 3 | 日产 | 740689 |
| 4 | 本田 | 737727 |
| 5 | 别克 | 527409 |
| 6 | 吉利汽车 | 395893 |
| 7 | 奥迪 | 386319 |
| 8 | 奔驰 | 370263 |
| 9 | 宝马 | 355751 |
| 10 | 现代 | 306106 |
| 11 | 雪佛兰 | 253097 |
| 12 | 长安 | 232777 |
| 13 | 荣威 | 177412 |
| 14 | 比亚迪 | 157388 |
| 15 | 特斯拉 | 135449 |
| 16 | 名爵 | 130742 |
| 17 | 奇瑞 | 122964 |
| 18 | 五菱汽车 | 119255 |
| 19 | 马自达 | 116169 |
| 20 | 福特 | 110653 |
| 21 | 起亚 | 103510 |
| 22 | 红旗 | 85265 |
| 23 | 凯迪拉克 | 83331 |
| 24 | 领克 | 70334 |
| 25 | 斯柯达 | 70190 |
| 26 | 宝骏 | 65534 |
| 27 | 沃尔沃 | 62195 |
| 28 | 欧拉 | 56261 |
| 29 | 新宝骏 | 48612 |
| 30 | 东风风神 | 46061 |
| 31 | 广汽新能源 | 45626 |
| 32 | 捷达 | 42376 |
| 33 | 启辰 | 38472 |
| 34 | 江淮 | 30871 |
| 35 | 北汽新能源 | 24314 |
| 36 | 捷豹 | 17902 |
| 37 | 小鹏汽车 | 15315 |
| 38 | 铃木 | 15152 |
| 39 | 标致 | 14818 |
| 40 | 零跑汽车 | 10540 |
| 41 | 广汽传祺 | 10429 |
| 42 | 英菲尼迪 | 8979 |
| 43 | BEIJING汽车 | 7728 |
| 44 | 北汽昌河 | 7229 |
| 45 | 雪铁龙 | 6925 |
| 46 | 奔腾 | 6906 |
| 47 | 广汽集团 | 6828 |
| 48 | 几何汽车 | 5051 |
| 49 | 中华 | 4385 |
| 50 | 思皓 | 4024 |
| 51 | 江铃集团新能源 | 3361 |
| 52 | 云雀汽车 | 3176 |
| 53 | R汽车 | 2820 |
| 54 | 国机智骏 | 2791 |
| 55 | 凯翼 | 2768 |
| 56 | 雷丁 | 2553 |
| 57 | 东南 | 2065 |
| 58 | 东风风行 | 1834 |
| 59 | 长城 | 1607 |
| 60 | 海马 | 934 |
| 61 | 凌宝汽车 | 851 |
| 62 | 观致 | 533 |
| 63 | 东风 | 506 |
| 64 | 东风富康 | 306 |
| 65 | 众泰 | 173 |
| 66 | 力帆汽车 | 71 |
| 67 | 新特汽车 | 60 |
| 68 | 讴歌 | 17 |
| 69 | ARCFOX | 12 |
| 70 | DS | 10 |
| 71 | 纳智捷 | 1 |
| 71 | 长安欧尚 | 1 |
