| 2019年9月全国雷诺品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 易捷特汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 科雷嘉 | 403 | 4681 | 365 | 10.41% | 1235 | -67.37% | |||
| 科雷傲 | 143 | 7177 | 685 | -79.12% | 1297 | -88.97% | |||
| 东风雷诺汇总 | 546 | 11858 | 1050 | -48.00% | 2532 | -78.44% | |||
| 雷诺汇总 | 546 | 11858 | 1050 | -48.00% | 2532 | -78.44% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 138 次
| 2019年9月全国雷诺品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 易捷特汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 科雷嘉 | 403 | 4681 | 365 | 10.41% | 1235 | -67.37% | |||
| 科雷傲 | 143 | 7177 | 685 | -79.12% | 1297 | -88.97% | |||
| 东风雷诺汇总 | 546 | 11858 | 1050 | -48.00% | 2532 | -78.44% | |||
| 雷诺汇总 | 546 | 11858 | 1050 | -48.00% | 2532 | -78.44% | |||
2024年9月全国一汽品牌销量排行榜完整版
186 次2023年4月全国国金品牌销量排行榜完整版
154 次2020年2月全国野马品牌销量排行榜完整版
137 次2025年12月全国斯威品牌销量排行榜完整版
178 次2020年12月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
278 次2023年2月全国斯威品牌销量排行榜完整版
133 次2022年8月全国新日品牌销量排行榜完整版
104 次2021年9月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
138 次2022年6月全国岚图品牌销量排行榜完整版
138 次2021年8月全国长安品牌销量排行榜完整版
145 次